Connexion

PORTEFEUILLE

Apollo CI Condo Management répond à un large éventail d'objectifs de gestion immobilière à Ottawa en fournissant des services de gestion complets pour les propriétés en copropriété d'Ottawa dans la région de la capitale.

PROPRIÉTÉS EN COPROPRIÉTÉ

Numéro de société Nom de la propriété Nombre d'unités Type de propriété
OCSCC 75 OCSCC 75 160
OCSCC 342 OCSCC 342 155
1091 OCCECC 1091 69
1075 OCSCC 1075 68
1064 OCSCC 1064 60
1053 OCSCC 1053 24
1052 OCSCC 1052 48
1048 OCSCC 1048 144
1046 OCSCC 1046 87
1042 OCSCC 1042 152
1033 OCSCC 1033 36
1026 OCSCC 1026 40
1022 OCSCC 1022 129
1021 OCSCC 1021 175
1015 OCSCC 1015 84
1010 OCSCC 1010 47
1003 OCSCC 1003 155
997 OCSCC 997 48
996 Lansdowne Garage 361
993 OCSCC 993 138
990 OCSCC 990 101
979 OCSCC 979 132
977 111 Champagne (SoHo Champagne) 184
976 OCSCC 976 146
963 OCSCC 963 297
927 OCSCC 927 18
914 OCSCC 914 60
909 OCSCC 909 88
897 OCSCC 897 101
889 OCSCC 889 112
882 OCSCC 882 97
880 OCSCC 880 136
868 OCSCC 868 173
849 OCSCC 849 76
836 OCSCC 836 89
811 OCSCC 811 148
808 OCSCC 808 127
780 OCSCC 780 -
763 OCSCC 763 50
762 OCSCC 762 41
718 OCSCC 718 141
711 OCSCC 711 82
700 OCSCC 700 129
696 OCSCC 696 82
692 OCSCC 692 56
688 150 Caroline Avenue 45
678 OCSCC 678 121
662 OCSCC 662 201-Parking / 68-Bike
660 OCSCC 660 143
654 OCSCC 654 29
643 OCSCC 643 39
578 OCSCC 578 26
522 « Alvin Road, Blasdell Avenue, Mart Circle, Sheba Private, and Blue Moon Private (Manor Park Heights) » 104
517 OCSCC 517 16
495 OCSCC 495 24
468 OCSCC 468 249
449 OCSCC 449 76
433 OCSCC 433 185
431 OCSCC 431 100
411 OCSCC 411 16
404 OCSCC 404 36
401 OCSCC 401 140
370 OCSCC 370 140
350 OCSCC 350 200
256 OCSCC 256 46
QERC Laurier Avenue (QET Recreation Centre) -
165 OCSCC 165 228
133 OCSCC 133 155
95 OCSCC 95 231
92 OCSCC 92 77
81 OCSCC 81 94
56 OCSCC 56 81
51 OCSCC 51 78
43 OCSCC 43 328
37 21 Midland Crescent (Arlington Place) 96
1 OCSCC 1 121
OCLCC 973 Sparks Street 141
CCC 408 Castlebrook Lane & Millrise Lane 158
CCC 169 1025 Richmond Road 219
CCC 91 1100 Ambleside Drive 181
CCC 318 3060 Councillor’s Way 78
CCC 476 35 & 45 Holland Ave 272
CCC 339 205 and 215 Somerset St W 45
CCC 424 25-45 (odd) Bittern Court 11
CCC 366 05-23 (odd) Bittern Court 9
OCSCC 931 300 Lisgar Street 194
CCC 272 Park Vista 60
CCC 289 556 Laurier 111
CCC 423 959 – 969 North River Road 54
OCSCC 1007 Terravita 39
Leacross Private Leacross Private 10
OCSCC 1004 10 Rosemount Ave 54
CCC 498 40 Landry 220
123 123 Sunny Street 150
OCCC 588 Gramercy Place 54
OCSCC 947 108 Lisgar St. 76
OCSCC 725 205 Bolton St. 122
CCC 383 2759 Carousel Crescent 198
CCC 60 333 Chapel Street 60
OCSCC 1020 2 The parkway 43
OCSCC 1009 12 Stirling Avenue 9
CCC 286 275 Charlotte Street 12
OCSCC 994 2785 Baseline Road 80
OCSCC 893 808 Bronson Avenue 72
OCSCC 829 324 Laurier Avenue 200
CCC 379 6501-6669 Bilberry Drive 104
OCSCC 735 179 George St. 201
CCC 47 158C McArthur Ave. 172
CCC 12 158A McArthur Ave. 177
CCC 15 158B McArthur Ave. 169
FRG 101-189 Fordham, 200-218 Rutgers, 300-353 Gotham 126

Gallerie